三进三出60KVA,80KVA/100KVAups电源
发布时间:2015-04-03 浏览次数:
产品介绍
系列UPS可通过修改参数设定,弹性调整需配置的每组蓄电池节数(32节、30节、或28节)。通过此功能,可在UPS使用过程中,对蓄电池组中少量损坏的电池进行剔除,从而有效解决困个别电池损坏而可能造成对整组蓄电池寿命的影响问题。
技术规格
(一)整流器技术参数
1.整流器输入参数
型号 | 80KVA | 100KVA | 120KVA |
标称容量(kva) | 64 | 80 | 96 |
输入单相最大电流(A) | 152 | 190 | 228 |
工作方式及原理 | 在线式供电,静态旁路开关(无间断切换),双重转换技术,输出电源完全隔离 | ||
相数 | 三相+N+G | ||
标称电压 | 380VAC±25% | ||
标称频率 | 50/60Hz±10% | ||
输入电流谐疲 | <5% | ||
软启动 | 0-100%5sec |
2.整流器输出参数
型号 | 80KVA | 100KVA | 120KVA |
标称容量(kva) | 432 | ||
输入单相最大电流(A) | 6-50A(可调) |
(二)电池
型号 | 80KVA | 100KVA | 120KVA |
最大放电电流(A) | 225 | 282 | 339 |
单组数量(12V电池) | 32节 | ||
标称电池电压 | 384VDC | ||
浮充电压 | 432VDC | ||
充电电流 | 6-30A(可调) |
(三)逆变器
型号 | 80KVA | 100KVA | 120KVA |
额定功率(KW) | 64 | 80 | 96 |
相数 | 三相+N+G | ||
标称电压 | 380VAC±1%: | ||
标称频率 | 50/60Hz±0.5%(电池供电) | ||
输出功率因素 | 0.8/0.9 | ||
频率稳定度:不同步时 | <±0.5% | ||
频率稳定度:同步时 | <±2% | ||
波峰因数 | 3:1 | ||
输出波形 | 正弦波 | ||
总谐波失真 | 线性负载<3%;非线性负载<±0.5% | ||
动态负载电压瞬变 | <±4% | ||
瞬间恢复时间 | <10ms | ||
平衡负载电压 | <±1%;<±0.5%(不平衡负载电压) | ||
过载能力 | 125%30min,150%1min,>150%300ms | ||
逆变器效率,负载100% | >93 |
(四)旁路
型号 | 80KVA | 100KVA | 120KVA |
相数 | 三相+N+G | ||
标称电压 | 380VAC±15%: | ||
标称频率 | 50/60Hz±10% | ||
输出功率因素 | 0ms |
(五)系统
型号 | 80KVA | 100KVA | 120KVA |
计算机通讯接口 | RS232,RS485,干接点,智能插槽 | ||
运行温度 | 0-40℃ | ||
相对湿度(无凝结) | 0%->80% | ||
运行高度(最大) | >1000米(每增加100米功率下降1%,最高4000米) | ||
冷却方式 | 强制通风 | ||
噪声 | 53-68dB | ||
MTBF | 30万小时 | ||
防护等级 | IP20 | ||
箱体颜色 | 白色或黑色 | ||
输入电缆 | 底部/背部 | ||
易维护 | 前面/上面/侧面 | ||
外形尺寸(长*深*高)mm | 1070*900*1650 | 900*1100*1440 | 1540*890*1570 |
参考重量(Kg) | 650 | 800 | 980 |
输入装置 | 接线端子排 | ||
输出装置 | 接线端子排 |