3C 10KS,10000VA/
发布时间:2015-04-03 浏览次数:
产品介绍
型号 | 3C10K(S) | 3C15K(S) | 3C20K(S) | 3C30(S) | ||
相位 | 3进单出 | |||||
容量 | 10000VA/8000W | 15000VA/12000W | 20000VA/16000W | 30000VA/24000W | ||
输入 | 额定电压 | 3*400VAC(3ph+N) | ||||
电压范围 | 305-478VAC(3-phase)@100%load 190-520VAC(3-phase)@50% load | |||||
频率范围 | 46-54Hz or 56-64Hz | |||||
功率因数 | ≥0.99@(100%负载) | |||||
输出 | 输出电压 | 208/220/230/240/VAC | ||||
电压范围(电池模式) | ±1% | |||||
频率范围(同步校正范围) | 46-54Hz@50Hz系统 56-64Hz@60Hz系统 | |||||
频率范围(电池模式) | 50Hz±0.1Hz,60Hz±0.1Hz | |||||
浪涌比率 | 3:1(最大) | |||||
谐波失真 | ≤2%THD(线性负载 ≤5THD%(非线性负载) | |||||
转换时间 | 交流到旁路 | 0 | ||||
逆变至旁路 | 0 | |||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |||||
效率 | 市电模式 | 89% | 90% | |||
电池模式 | 86% | 88% | 87% | 89% | ||
电池 | 标准机 | 电池型号 | 12V9AH | |||
数量 | 20 | 20*2 | 20*3 | |||
标准充电时间 | 9小时充至90% | |||||
最大充电电流 | 1A | 2A | 4A | |||
充电电压 | 273VDC±1%(基于20颗电池) | |||||
长效机 | 电池型号 | 取决于申请商 | ||||
数量 | 16-20(192V) | 20(240V) | ||||
最大充电电流 | 4A | 12A | ||||
充电电压 | 13.65VDC±1%(基于1颗电池) | 273VDC±1%(基于20颗电池) | ||||
显示说明 | LCD或LED显示 | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示 | ||||
警告声音 | 电池模式 | 每4秒响一声 | ||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | |||||
过载 | 每0.5秒响一声 | |||||
错误 | 连续鸣响 | |||||
物理性能 | 标准机型 | 尺寸:深*宽*高(mm) | 592*250*576 | 815*250*826 | 815*300*1000 | |
净重(kg) | 82 | 164 | 234 | |||
长效机型 | 尺寸:深*宽*高(mm) | 592*250*576 | 592*250*576 | 815*250*826 | ||
净重(kg) | 28 | 40 | 64 | |||
使用环境 | 温度 | 20-90%RH@0-40℃(不结露) | ||||
噪音 | 小于58dBA @ 1 meter | 小于60dBA @ 1 meter | 小于65dBA @ 1 meter | |||
控制管理 | Smart RS-232/可选USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista2008,Windows 7/8Linux,Unix,and MAC | ||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
本文关键字:ups电源c6k,ups电源c3ks,ups电源3c20ks,ups电源c2k,ups电源10kva,UPS电源1kva,ups电源报价,ups电源30KVA,ups电源24KW,UPS电源厂家
上一篇:C6K-10KVA
下一篇:3C10ks-30KVA